Duisburg in Zahlen
Eine Stadt in Zahlen - Wieviele Einwohner hat die Stadt am Niederhein? In welche Stadtbezierke gliedert sich der Ruhrort? - hier gibts Duisburg im Überlick!
| Fakten | Zahlen |
|---|---|
| geografische Lage: | 51°21´0´´nördliche Breite, 6°46´0´´ östliche Lage |
| Höhe: | 31 m über NN |
| Fläche: | 232, 82 km² |
| - davon Gebäude- & Freifläche: | 36 % |
| - davon Landwirtschaftsfläche: | 20 % |
| - davon Verkehrsfläche: | 15 % |
| - davon Wasserfläche: | 10 % |
| - davon Wald: | 8 % |
| - davon Grün- & Erholungsfläche: | 7 % |
| - davon Sonstiges: | 4 % |
| Stadtgliederung: | 7 Stadtbezirke und 46 Stadtteile |
| Bevölkerungsdichte: | 2.133 Einwohner je km² |
| Wohnfläche je Bewohner: | 36 km² |
| Bevölkerung: | 496.665 Einwohner |
| - davon männlich: | 243.143 Einwohner |
| - davon weiblich: | 253.522 Einwohner |
| Arbeitslosigkeit: | 31.593 Arbeitslose |
| Ausländeranteil: | 16, 5 % |
| Beschäftigung: | |
| - Land- & Forstwirtschaft: | 0,4 % |
| - produzierendes Gewerbe: | 33,6 % |
| - Dienstleistungsbereich: | 66 % |
| durchschnittl. monatl. Industrieeinkommen: | 3.469 € |
